Halvledare Datablad

2N DATABLAD

PartNoTillverkareBeskrivning
2N-PN2904AMicro Electronics SILICON TRANSISTORS
2N-PN2905AMicro ElectronicsPNP SILICON TRANSISTORS
2N-PN3053Micro ElectronicsCOMPLEMENTARY SILICON TRANSISTORS
2N-PN4037Micro ElectronicsCOMPLEMENTARY SILICON TRANSISTORS
2N0615infineon Published
2N0918TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-18
2N1008alloy-junction germanium transistors
2N1008AETC[ETC] alloy-junction germanium transistors
2N1008BETC[ETC] alloy-junction germanium transistors
2N1011Semitronics Germanium Transistors
2N1015TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
2N1015ATRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
2N1015BTRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
2N1015CTRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
2N1015DTRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
2N1015ETRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
2N1015FTRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-81
2N1016TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
2N1016ATRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
2N1016BTRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
2N1016CTRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
2N1016DTRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
2N1016ETRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
2N1016FTRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-81
2N1017TRANSISTOR | BJT | PNP | 10V V(BR)CEO | 400MA I(C) | CAN
2N1018TRANSISTOR | BJT | PNP | 6V V(BR)CEO | 400MA I(C) | TO-5
2N1021TRANSISTOR | BJT | PNP | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
2N1021ATRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-3
2N1022TRANSISTOR | BJT | PNP | 120V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
2N1022ATRANSISTOR | BJT | PNP | 120V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-3
2N1024TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
2N1025Semitronics Silicon Transistors
2N1026TRANSISTOR | BJT | PNP | 35V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
2N1027TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
2N1028TRANSISTOR | BJT | PNP | 10V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
2N1031TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-41
2N1031ATRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-41
2N1031BTRANSISTOR | BJT | PNP | 70V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-41
2N1031CTRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-41
2N1032TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-41
2N1032ATRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-41
2N1032BTRANSISTOR | BJT | PNP | 70V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-41
2N1032CTRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-41
2N1034TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
2N1035TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
2N1036TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
2N1037TRANSISTOR | BJT | PNP | 35V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
2N1038TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-11VAR
2N1039TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-11VAR
2N1040TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-11VAR
2N1041TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-11VAR
2N1042TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 3.5A I(C) | IST-3RT-1/2
2N1043TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 3.5A I(C) | IST-3RT-1/2
2N1044TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 3.5A I(C) | IST-3RT-1/2
2N1045TRANSISTOR | BJT | PNP | 600V V(BR)CEO | 3.5A I(C) | IST-3RT-1/2
2N1046TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 12A I(C) | TO-3
2N1046ATRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 12A I(C) | TO-3
2N1046BTRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 12A I(C) | TO-3
2N1047TRANSISTOR | BJT | NPN | 500MA I(C) | TO-57
2N1047ATRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-57
2N1047BTRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 750MA I(C) | TO-57
2N1048TRANSISTOR | BJT | NPN | 500MA I(C) | TO-57
2N1048ATRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-57
2N1048BTRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 750MA I(C) | TO-57
2N1049TRANSISTOR | BJT | NPN | 500MA I(C) | TO-57
2N1049ATRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-57
2N1049BTRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 750MA I(C) | TO-57
2N1050TRANSISTOR | BJT | NPN | 500MA I(C) | TO-57
2N1050ATRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-57
2N1050BTRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 750MA I(C) | TO-57
2N1052ETC[ETC] Small Signal Transistors
2N1053ETC[ETC] Small Signal Transistors
2N1054ETC[ETC] Small Signal Transistors
2N1055ETC[ETC] Small Signal Transistors
2N1057alloy-junction germanium transistors
2N1067TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-8
2N1068TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 1.5A I(C) | TO-8
2N1069TRANSISTOR | BJT | NPN | 45V V(BR)CEO | 4A I(C) | TO-3
2N107alloy-junction germanium transistors
2N1070TRANSISTOR | BJT | NPN | 45V V(BR)CEO | 4A I(C) | TO-3
2N1073TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-204VAR
2N1073ATRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-204VAR
2N1073BTRANSISTOR | BJT | PNP | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-204VAR
2N1078TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-13
2N1079TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-53
2N1080TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-53
2N1084TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-5
2N1086ETCalloy-junction germanium transistors
2N1086AETCalloy-junction germanium transistors
2N1087ETCalloy-junction germanium transistors
2N1097ALLOY-JUNCTION GERMANIUM TRANSISTORS
2N1098alloy-junction germanium transistors
2N1099TRANSISTOR | BJT | PNP | 15A I(C) | TO-36
2N1100TRANSISTOR | BJT | PNP | 65V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-36
2N1101TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-22
2N1102TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-22
2N111Integrated N-Channel PowerTrench MOSFET Schottky Diode
2N1114TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-5
2N1115TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 125MA I(C) | CAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45